| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freiberger, Jonas | 1955 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||||
| 2. | Ullrich, Stefan | 2064 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||||
| 3. | Kapitza, Matthias | 1792 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||||
| 4. | Daub, Manfred | 1764 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||||
| 5. | Eleftheriadis, Pa | 1645 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.75 | ||||
| 6. | Upmann, Heinz-Her | 1810 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 14.75 | ||||
| 7. | Meyer, Claus | 1722 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 9.50 | ||||
| 8. | Henkemeier, Micha | 1803 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||||
| 9. | Nolte, Thorsten | 1688 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.00 | ||||
| 10. | Diembeck, Andreas | 1705 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 9.50 | ||||
| 11. | Steffen, Andreas | 2024 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 13.00 | ||||
| 12. | Geisler, Reinhard | 2096 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | ||||
| 13. | Hufendiek, Ekkeha | 1695 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||||
| 14. | Bohlmann, Eckhard | 1593 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||||
| 15. | Pfannkuch, Stefan | 1351 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 3.00 | ||||
| 16. | Fister, Horst-Lot | 1427 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 1.75 | ||||
| 17. | Schütze, René | 1261 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 1.75 | ||||
| 18. | San, Burak | 1047 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 2.00 | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Geisler, Reinhar | (2) | - | 17. | Schütze, René | (1½) | 1-0 | |||||
| 2 | 13. | Eleftheriadis, P | (3½) | - | 3. | Steffen, Andreas | (3) | ½-½ | |||||
| 3 | 4. | Freiberger, Jona | (6) | - | 8. | Daub, Manfred | (4) | 1-0 | |||||
| 4 | 5. | Upmann, Heinz-He | (3½) | - | 2. | Ullrich, Stefan | (4½) | ½-½ | |||||
| 5 | 7. | Kapitza, Matthia | (4) | - | 10. | Diembeck, Andrea | (3½) | 1-0 | |||||
| 6 | 12. | Nolte, Thorsten | (3) | - | 14. | Bohlmann, Eckhar | (3) | 1-0 | |||||
| 7 | 16. | Pfannkuch, Stefa | (2) | - | 6. | Henkemeier, Mich | (3) | 0-1 | |||||
| 8 | 9. | Meyer, Claus | (3) | - | 15. | Fister, Horst-Lo | (1½) | 1-0 | |||||
| 9 | 18. | San, Burak | (1) | - | 11. | Hufendiek, Ekkeh | (2) | 0-1 | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Steffen, Andreas | (2) | - | 1. | Geisler, Reinhar | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 2. | Ullrich, Stefan | (3½) | - | 7. | Kapitza, Matthia | (4) | 1-0 | |||||
| 3 | 6. | Henkemeier, Mich | (3) | - | 4. | Freiberger, Jona | (5) | 0-1 | |||||
| 4 | 10. | Diembeck, Andrea | (3) | - | 5. | Upmann, Heinz-He | (3) | ½-½ | |||||
| 5 | 8. | Daub, Manfred | (3) | - | 9. | Meyer, Claus | (3) | 1-0 | |||||
| 6 | 11. | Hufendiek, Ekkeh | (2) | - | 13. | Eleftheriadis, P | (2½) | 0-1 | |||||
| 7 | 12. | Nolte, Thorsten | (2) | - | 17. | Schütze, René | (1½) | +-- | |||||
| 8 | 14. | Bohlmann, Eckhar | (2) | - | 18. | San, Burak | (1) | 1-0 | |||||
| 9 | 15. | Fister, Horst-Lo | (1½) | - | 16. | Pfannkuch, Stefa | (1) | 0-1 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freiberger, Jonas | 1955 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 21.5 | 21.50 | ||||
| 2. | Ullrich, Stefan | 2064 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.5 | 15.50 | ||||
| 3. | Kapitza, Matthias | 1792 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | ||||
| 4. | Daub, Manfred | 1764 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.00 | ||||
| 5. | Eleftheriadis, Pa | 1645 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 21.0 | 8.75 | ||||
| 6. | Diembeck, Andreas | 1705 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||||
| 7. | Upmann, Heinz-Her | 1810 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 10.50 | ||||
| 8. | Meyer, Claus | 1722 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||||
| 9. | Steffen, Andreas | 2024 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 8.50 | ||||
| 10. | Henkemeier, Micha | 1803 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||||
| 11. | Nolte, Thorsten | 1688 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 5.00 | ||||
| 12. | Bohlmann, Eckhard | 1593 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.5 | 4.50 | ||||
| 13. | Geisler, Reinhard | 2096 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | ||||
| 14. | Hufendiek, Ekkeha | 1695 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 5.00 | ||||
| 15. | Pfannkuch, Stefan | 1351 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
| 16. | Fister, Horst-Lot | 1427 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.5 | 1.75 | ||||
| 17. | Schütze, René | 1261 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | ||||
| 18. | San, Burak | 1047 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Geisler, Reinhar | (2) | - | 6. | Henkemeier, Mich | (2) | 0-1 | |||||
| 2 | 3. | Steffen, Andreas | (2) | - | 8. | Daub, Manfred | (2) | --+ | |||||
| 3 | 4. | Freiberger, Jona | (4) | - | 10. | Diembeck, Andrea | (3) | 1-0 | |||||
| 4 | 7. | Kapitza, Matthia | (3) | - | 9. | Meyer, Claus | (3) | 1-0 | |||||
| 5 | 13. | Eleftheriadis, P | (2½) | - | 2. | Ullrich, Stefan | (2½) | 0-1 | |||||
| 6 | 5. | Upmann, Heinz-He | (2) | - | 12. | Nolte, Thorsten | (2) | 1-0 | |||||
| 7 | 11. | Hufendiek, Ekkeh | (2) | - | 14. | Bohlmann, Eckhar | (1) | 0-1 | |||||
| 8 | 17. | Schütze, René | (1) | - | 15. | Fister, Horst-Lo | (1) | ½-½ | |||||
| 9 | 18. | San, Burak | (0) | - | 16. | Pfannkuch, Stefa | (1) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Meyer, Claus | (2) | - | 1. | Geisler, Reinhar | (2) | 1-0 | |||||
| 2 | 10. | Diembeck, Andrea | (2) | - | 3. | Steffen, Andreas | (2) | 1-0 | |||||
| 3 | 2. | Ullrich, Stefan | (2½) | - | 4. | Freiberger, Jona | (3) | 0-1 | |||||
| 4 | 7. | Kapitza, Matthia | (2) | - | 11. | Hufendiek, Ekkeh | (2) | 1-0 | |||||
| 5 | 13. | Eleftheriadis, P | (2) | - | 5. | Upmann, Heinz-He | (1½) | ½-½ | |||||
| 6 | 14. | Bohlmann, Eckhar | (1) | - | 6. | Henkemeier, Mich | (1) | 0-1 | |||||
| 7 | 15. | Fister, Horst-Lo | (1) | - | 8. | Daub, Manfred | (1) | 0-1 | |||||
| 8 | 16. | Pfannkuch, Stefa | (1) | - | 12. | Nolte, Thorsten | (1) | 0-1 | |||||
| 9 | 17. | Schütze, René | (0) | - | 18. | San, Burak | (0) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Geisler, Reinhar | (1½) | - | 2. | Ullrich, Stefan | (2) | ½-½ | |||||
| 2 | 3. | Steffen, Andreas | (1) | - | 5. | Upmann, Heinz-He | (1½) | 1-0 | |||||
| 3 | 4. | Freiberger, Jona | (2) | - | 9. | Meyer, Claus | (2) | 1-0 | |||||
| 4 | 6. | Henkemeier, Mich | (1) | - | 11. | Hufendiek, Ekkeh | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 12. | Nolte, Thorsten | (1) | - | 7. | Kapitza, Matthia | (1) | 0-1 | |||||
| 6 | 8. | Daub, Manfred | (1) | - | 13. | Eleftheriadis, P | (1) | 0-1 | |||||
| 7 | 14. | Bohlmann, Eckhar | (1) | - | 10. | Diembeck, Andrea | (1) | 0-1 | |||||
| 8 | 18. | San, Burak | (0) | - | 15. | Fister, Horst-Lo | (0) | 0-1 | |||||
| 9 | 16. | Pfannkuch, Stefa | (0) | - | 17. | Schütze, René | (0) | 1-0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Upmann, Heinz-He | (1) | - | 1. | Geisler, Reinhar | (1) | ½-½ | |||||
| 2 | 3. | Steffen, Andreas | (1) | - | 9. | Meyer, Claus | (1) | --+ | |||||
| 3 | 7. | Kapitza, Matthia | (1) | - | 4. | Freiberger, Jona | (1) | 0-1 | |||||
| 4 | 2. | Ullrich, Stefan | (1) | - | 6. | Henkemeier, Mich | (1) | 1-0 | |||||
| 5 | 10. | Diembeck, Andrea | (1) | - | 8. | Daub, Manfred | (0) | 0-1 | |||||
| 6 | 11. | Hufendiek, Ekkeh | (0) | - | 16. | Pfannkuch, Stefa | (0) | 1-0 | |||||
| 7 | 15. | Fister, Horst-Lo | (0) | - | 12. | Nolte, Thorsten | (0) | 0-1 | |||||
| 8 | 13. | Eleftheriadis, P | (0) | - | 18. | San, Burak | (0) | 1-0 | |||||
| 9 | 17. | Schütze, René | (0) | - | 14. | Bohlmann, Eckhar | (0) | 0-1 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Geisler, Reinhar | () | - | 11. | Hufendiek, Ekkeh | () | 1-0 | |||||
| 2 | 8. | Daub, Manfred | () | - | 2. | Ullrich, Stefan | () | 0-1 | |||||
| 3 | 12. | Nolte, Thorsten | () | - | 3. | Steffen, Andreas | () | 0-1 | |||||
| 4 | 4. | Freiberger, Jona | () | - | 13. | Eleftheriadis, P | () | 1-0 | |||||
| 5 | 14. | Bohlmann, Eckhar | () | - | 5. | Upmann, Heinz-He | () | 0-1 | |||||
| 6 | 6. | Henkemeier, Mich | () | - | 15. | Fister, Horst-Lo | () | 1-0 | |||||
| 7 | 16. | Pfannkuch, Stefa | () | - | 7. | Kapitza, Matthia | () | 0-1 | |||||
| 8 | 9. | Meyer, Claus | () | - | 17. | Schütze, René | () | 1-0 | |||||
| 9 | 18. | San, Burak | () | - | 10. | Diembeck, Andrea | () | 0-1 | |||||
|
Liebe Schachfreunde! Der Schachklub Werther lädt hiermit alle Schachspieler herzlich zur offenen Stadtmeisterschaft ein. Beginn ist am 18.09.03 um 19:30 Uhr im Spiellokal des SK Werther (Storck-Haus (Volkshochschule) Alte Bielefelder Str. 14 in Werther). |
|
Modus: |
7 Runden Schweizer System mit Fortschrittssummen- und Buchholz-Wertung. |
|
Spieltermine (jeweils um 19:30 Uhr): |
1. Runde: 18.09.03 |
5. Runde: 13.11.03 |
|
Startgeld: |
5 € + 5 € Reugeld, welches beim Rücktritt vom Turnier einbehalten wird. Für Jugendliche gelten die halben Beträge. |
|
Preise: |
1. Platz: |
50 € + Wanderpokal |
Bester mit DWZ < 1800: |
20 € |
|
2. Platz: |
30 € |
Bester mit DWZ < 1500: |
15 € |
|
|
3. Platz: |
20 € |
Bester Jugendlicher: *) |
15 € |
|
|
4. Platz: |
10 € |
Beste Dame: *) |
15 € |
|
|
*) bei mindestens drei teilnehmenden Jugendlichen bzw. Damen |
||||
|
Anmeldung: |
vor der 1. Runde bis 19:30 Uhr |
|
Turnierleiter: |
Ekkehard Hufendiek Theser Heide 9 33739 Bielefeld Tel.: 0521-8973627 |
| update: 21.11.2003 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |